类型 | 系列 | 轴承 | 尺寸*1 (mm) | 重量*1 (g) | 电压*1 (v) |
---|---|---|---|---|---|
标准类型 | F2506ES | 含油轴承 | 25×25×6 | 3.8 | 5,12 |
F2510AL | 含油轴承 | 25×25×10 | 6 | 5,12 | |
F3010ES | 含油轴承 | 30×30×10 | 7.9 | 5,12,24 | |
F3510AP | 滚珠轴承 | 35×35×10 | 9.7 | 5,12 | |
F3510ET | 含油轴承 | 35×35×10 | 9.7 | 5,12,24 | |
F4006AP | 滚珠轴承 | 40×40×6 | 12.5 | 5,12 | |
F4006ES | 含油轴承 | 40×40×6 | 12.5 | 5,12 | |
F4010GL | 含油轴承 | 40×40×10 | 21 | 5,12 | |
F4010EC | 含油轴承 | 40×40×10 | 10 | 5,12 | |
F4010ET | 含油轴承 | 40×40×10 | 11 | 5,12 | |
F4010AN | 滚珠轴承 | 40×40×10 | 21 | 5,12,24 | |
F5010ET | 含油轴承 | 50×50×10 | 17.8 | 5,12 | |
F6010AP | 滚珠轴承 | 60×60×10 | 27 | 5,12,24 | |
F6010ES | 含油轴承 | 60×60×10 | 26 | 5,12,24 | |
F6015ER | 含油轴承 | 60×60×15 | 38 | 12,24 | |
防水类型 | F2510WP | 含油轴承 | 25×25×10 | 6 | 5,12 |
F3010WP | 含油轴承 | 30×30×10 | 7.9 | 5,12,24 | |
F3510WP | 含油轴承 | 35×35×10 | 9.7 | 5,12,24 | |
F3510WR | 含油轴承 | Φ35 | 9.7 | 5,12,24 | |
F4010WP | 含油轴承 | 40×40×10 | 10 | 5,12 | |
F5010WP | 含油轴承 | 50×50×10 | 17.8 | 5,12 | |
F6010WP | 含油轴承 | 60×60×10 | 26 | 5,12,24 |
我们的风马达,超轻、超小和超薄。当电机安装到需要节约空间和轻量的机器上时,这是非常有利的。
通过独特的电路设计使振动降到最低,另外,电脑设计的羽毛形状,对大风量的噪音抑制的很低。
由于其结构采用盘式空心杯无刷电机,效率高的同时,电流消耗也非常低。
由于轴承采用滚珠轴承或含油轴承,预计寿命为5万小时。
即使风马达旋转受限,通过自动安全装置也能防止烧坏。因漏磁量低,所以在显示器附近也可以使用。
我们提供常规标准类型和IP防水类型。标准类型包括滚珠轴承和含油轴承。
小型、轻量、噪音低、寿命长
因转子部分的轴承是滚珠轴承的类型,所以预计寿命达到了5万小时。
小型、轻量、噪音低、寿命长、价格低
传统结构的寿命限制是由于油的损耗造成的,而采用我们独有的油循环结构,实现了与滚珠轴承相同的长寿命和低成本。
小型、轻量、低噪音、防水
通过我们独有的涂层和密封技术,我们做到了以前风马达没有做到的防水性能,相当于IP68的防水性能。
通过我们的实验得出的结论是我们的风马达可以连续在水中旋转1000小时(不保证)。
型号编号说明
F | 25 | 10 | AA | - | 12 | V | C | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
① | 风扇形状 | F: 轴流风马达 K: 径流风马达 |
② | 一边的长度 | 一边产品的长度(mm) |
③ | 厚度尺寸 | 产品厚度(mm) |
④ | 规格类型 | 规格型号识别符号 |
⑤ | 定额定电压 | 例子)05: 5V 12: 12V 24: 24V |
⑥ | 转速 | 例子) U : 8000RPM V : 9000RPM W :10000RPM |
⑦ | 有无传感器 | C: 正常产品类型(无传感器功能) S: 没有缓冲电路、从线圈端子直接拉出的交流停止报警输出类型 A: 用缓冲电路实现交流电路停止报警输出 B: 直流电路停止报警输出 |
⑧ | 安全规格 | V: 对象之外 W:UL 认证产品 |
*1 室温25℃的参考值。详情请参考规格书。
*2 常温常湿的参考值。寿命值不保证。
IC风马达 ICFAN
特点